|
Λεπτομέρειες:
|
| Επεξεργασμένα πλαστικά: | ΠΕ, PC, ABS, PVC, PE, PE/PP | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Στυλ: | Βόρειος | Πλαστικοποίηση της ικανότητας (g/s): | 41/57 |
| Ύψος φορμών (χιλ.): | 60 - 160 mm | Κτύπημα συστημάτων εκτίναξης (χιλ.): | 120 χιλ. |
| Δύναμη συστημάτων εκτίναξης (kN): | 15 kN | Θεωρητικός πυροβοληθείς όγκος (εκατ. ³): | 65 cm3 |
| Ποσοστό εγχύσεων (g/s): | 57 g/s | Τύπος μηχανής: | Υδραυλικά |
| Βάρος ένεσης (g): | 57 γρ | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 1 - 230 στροφές ανά λεπτό |
| Διάμετρος βίδες (mm): | 26 χιλ. | Βάρος (kg): | 820 κιλά |
| Ανοιχτή διαδρομή (mm): | 200 χιλιοστά | Δύναμη (Kw): | 3 kw |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγχώρια | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Σενζέν |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Μονάδα | YH-150ΣΤ | YH-200ST | |||
|
| Διάμετρος βίδες | χμ | 22 | 26 | 22 | 26 | 28 |
| Πίεση ένεσης | kg/cm2 | 1421 | 1018 | 1853 | 1328 | 1145 | |
| (PS) Max.Shot βάρος ((PS) | g | 40 | 51 | 41 | 57 | 66 | |
| Ποσοστό ένεσης | χμ | 120 | 120 | ||||
| Γάμα το Speed Max. | Γύρνα. | 0-230 | 0-255 | ||||
| Επιστροφή του ακροφύλλου | χμ | - Δεν ξέρω. | 135 | ||||
| Αριθμός ελέγχου θερμοκρασίας | Στ | 2 | 2/3 | ||||
|
| Δύναμη σύσφιξης | Τόνοι | 15 | 25 | |||
| Μέγεθος της πλάκας | χμ | 465* 280 | 490*320 | ||||
| Απόσταση μεταξύ Tie Bere | χμ | 290 | 320*160 | ||||
| Ελάχιστο ύψος μούχλας | χμ | 40/100 | 60/100 | ||||
| Άνοιγμα | χμ | 200 | 200 | ||||
| Μαξ. ανοιχτό φως της ημέρας | χμ | 240/300 | 260/300 | ||||
| Δύναμη εκτοξευτή | Τόνοι | 1.5 | 2 | ||||
|
| Μαξ. Υδαϊκή πίεση | kg/cm2 | 140 | 140 | |||
| Αποδοχή αντλίας | 1/min | 23 | 28 | ||||
| Δύναμη αντλίας | kw/HP | 2.2/3.0HP | 3.0/4.0HP | ||||
| Δύναμη θέρμανσης σε βαρέλια | kw | 2 | 2 | ||||
| Συνολικό βάρος | kw | 4.2 | 5.3 | ||||
|
| Βάρος μηχανής | χιλιόγραμμο | 820 | 1050 | |||
| Διάμετροι μηχανής ((L*W*H) | m | 1.3*0.9*2.3 | 1.4*0.9*2.4 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Lee
Τηλ.:: +8618272164783