|
Λεπτομέρειες:
|
| Επεξεργασμένα πλαστικά: | ΠΕ, PC, ABS, PVC, PE, PE/PP | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Στυλ: | Βόρειος | Πλαστικοποίηση της ικανότητας (g/s): | 41/57 |
| Ύψος φορμών (χιλ.): | 60 - 160 mm | Κτύπημα συστημάτων εκτίναξης (χιλ.): | 125 χιλ. |
| Δύναμη συστημάτων εκτίναξης (kN): | kN 20 | Θεωρητικός πυροβοληθείς όγκος (εκατ. ³): | 100 εκατ. ³ |
| Ποσοστό εγχύσεων (g/s): | 70 g/s | Τύπος μηχανής: | Υδραυλικά |
| Βάρος ένεσης (g): | 100 G | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 1 - 260 στροφές ανά λεπτό |
| Διάμετρος βίδες (mm): | 26 χιλ. | Βάρος (kg): | 1500 κιλά |
| Ανοιχτή διαδρομή (mm): | 200 χιλιοστά | Δύναμη (Kw): | 80,7 kW |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγχώρια | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Σενζέν |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Σημείωση 1: | Μπορούμε να ανοίξουμε καλούπια σύμφωνα με τα προϊόντα των πελατών και να προσαρμόσουμε καλούπια ένεσης. |
| Σημείωση 2: | Μπορούμε επίσης να αυξήσουμε τη διαμόρφωση του μηχανήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, υποστηρίζουμε μια προσαρμογή, μια αγορά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Lee
Τηλ.:: +8618272164783