|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Απογύμνωση & Κόψιμο | Διατομή καλωδίων: | 00,1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG SIZE: | AWG14-AWG32 | Μήκος γδυσίματος: | Κεφάλαιο 0-25mm, ουρά 0-80mm |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | Δύναμη: | 220V/110V |
| Λειτουργία προγράμματος οδήγησης: | Οδηγός 4 τροχών | Βάρος: | 25 κιλά |
| Μέγεθος: | 540*500*380 mm | Μέθοδος εμφάνισης: | Κινέζικα ή αγγλικά |
![]()
![]()
Τρόπος: YH-900-02S
![]()
Αυτόματη πλήρης υπολογιστής Wire Stripping Machine υιοθετήσει την προηγμένη τεχνολογία αυτοματισμού απόΙαπωνία, Ταϊβάν.
Είναι ένα είδος εξοπλισμού αριθμητικού ελέγχου.
![]()
Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, στις αστικές εγκαταστάσεις, στις ηλεκτρικές συσκευές, στους κινητήρες, στους λαμπτήρες, στα παιχνίδια και σε διάφορα άλλα προϊόντα επεξεργασίας συρμάτων.
Βέλτιστη γραμμή από καλώδιο PVC/τεφλόν/ζελ πυριτίου.
![]()
| Διαθέσιμο εύρος διατομής σύρμας: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Εξωτερική διάμετρος καλωδίου: | 00,5-3,5 mm |
| Διάστημα κοπής: | 1-99999mm |
| Μείωση της ανοχής: | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) |
| Διάρκεια απογύμνωσης: | Κεραυνός 0-25mm, Κουρύδι 0-80mm |
| Μεσαίο τμήμα απογύμνωσης: | Μέγιστο 15 |
| Ταχύτητα: | 3000-8000pcs/h (εξαρτάται από το μήκος του καλωδίου) |
| Ο τρόπος εμφάνισης | Εικονική οθόνη LCD |
| Τρόπος οδήγησης | 4 τροχιά |
| Υλικό λεπίδας: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
| Κατάλληλο σύρμα | Μικρά ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες PVC, σωλήνες PVC |
| Ηλεκτρική παροχή: | 220V/50HZ 110V/60HZ (προσαρμοσμένο) |
| Κατηγορία ισχύος | 200W |
| Μέγεθος | 560*520*480mm |
| Βάρος | 29 κιλά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Σχήμα | YH-900-02 | YH-900-02S | YH-900-04 | ΥΧ-900-04S |
| Φωτογραφία | | | | |
| Πεδίο ασύρματου | 00,1-2,5 mm2 | 0.1-1.5mm2 (διπλό) | 00,1-4,5 mm2 | 00,1-2,5 mm2 (Δύο φορές) |
| Υπερβολική τροφή | Φ5mm | Φ4mm | Φ6mm | Φ5mm |
| Διάρκεια απογύμνωσης | Κεφαλή 0-25mm | Κεφαλή 0-25 mm | Κεφαλή 0-25 mm | Κεφαλή 0-25mm |
| Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | |
| Διάστημα κοπής | 1-99999mm | 1-99999mm | 1-99999mm | 1-99999mm |
| Διαθέσιμο σύρμα | 0.1-2.5MM2 Σύνδεσμοι BVR | 00,1-1,5 mm2 Σύνδεσμοι BVR | 00,1-4,5 mm2 | 00,1-2,5 mm2
|
| Σχήμα | YH-900-08 | ΥΧ-900-08S | YH-900-10 | YH-900-16 |
| Φωτογραφία | | | | |
| Πεδίο ασύρματου | 0.1-6mm2 | 0.1-3mm2 (διπλό) | 0.1-10mm2 | 0.1-16mm2 |
| Υπερβολική τροφή | Φ8mm | Φ5mm | Φ10 mm | Φ13 mm |
| Διάρκεια απογύμνωσης | Κεφαλή 0-25mm | Κεφαλή 0-25 mm | Κεφαλή 0-25 mm | Κεφαλή 0-25mm |
| Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | Κούκλος 0-80 mm | |
| Διάστημα κοπής | 1-99999mm | 1-99999mm | 1-99999mm | 1-99999mm |
| Διαθέσιμο σύρμα | 0.1-2.5MM2 Σύνδεσμοι BVR | 0.1-3mm2 Σύνδεσμοι BVR | 0.1-10mm2 Σύνδεσμοι BVR | 0.1-16mm2 Σύνδεσμοι BVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Lee
Τηλ.:: +8618272164783