Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Απογύμνωση και κοπή | Δύναμη: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Μήκος γδυσίματος: | Το κεφάλι 0-800mm, η ουρά 0-260mm | Διαθέσιμο μέγεθος καλωδίου: | AWG7-AWG1/0 |
Μέγεθος κοπής: | 1-99999.99 χιλιοστά | Τέμνουσα ανοχή: | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) |
Μέθοδος τροφοδοσίας με σύρμα: | Σίτιση ζωνών | ταχύτητα: | 1000-1800 τεμάχια/ώρα |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βάρος: | 190 κιλά |
Μέγεθος: | 1400*760*1340 mm | Λιμάνι: | Σενζέν |
Σχήμα | YH-8030 | YH-8050 | YH-8070 | YH-8120 | ||||
Μέγεθος καλωδίου | AWG12-AWG3 | AWG12-AWG1 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG4/0 | ||||
Διατομή του αγωγού | 4-30MM2 | 10-50MM2 | 10-70MM2 | 10-120MM2 | ||||
Διάστημα κοπής | 1-99999MM | |||||||
Κόψιμο Ανεκτικότητα | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) | |||||||
Διάστημα αποκόλλησης | 1-200 χιλιοστά Κούκλος 1-120mm | Κεφαλή 0-200 mm Κύτος 0-120 mm | Κεφαλή 0-800 mm Κούκλος 0-260 mm | Κεφαλή 0-800 mm Κούκλος 0-400 mm | ||||
Διάμετρος αγωγού | Φ16 | Φ18 | Φ25 | Φ30 | ||||
Ποσοστό παραγωγής | 1500-2300PCS/ώρα (Εξαρτάται από το μήκος και το πάχος του καλωδίου) | 2000PCS/h | 1000-1800PCS/ώρα (Εξαρτάται από το μήκος και το πάχος του καλωδίου) | 1800PCS/h | ||||
Μείωση της Ανοχής | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) | |||||||
Εικόνα εμφάνισης | 7 ιντσών οθόνη αφής | 7 ιντσών οθόνη αφής | 7 ιντσών οθόνη αφής | 7 ιντσών οθόνη αφής | ||||
Μέθοδος τροφοδοσίας με σύρμα | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη | ||||
Μέθοδος οδήγησης | 16 τροχοκίνητα | 16 τροχοκίνητα | 32 τροχοκίνητα | 32 τροχοκίνητα | ||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | ||||
Δύναμη | 1200W | 1500W | 3500W | 6900W | ||||
Βάρος | 115 κιλά | 130 κιλά | 190 κιλά | 240 κιλά | ||||
Μέγεθος | 840*540*625MM | 850*550*630MM | 1400*760*13400MM | 1500*760*1340MM | ||||
Σημείωση:Σημείωση παραμέτρους προσαρμοσμένα διαθέσιμα,αν έχετε αμφιβολίες,είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεξεργαστούν το δείγμα σας | 220V/110V |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Lee
Τηλ.:: +8618272164783