|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Απογύμνωση και κοπή | Δύναμη: | 220V/110V 50-60HZ |
|---|---|---|---|
| Μήκος γδυσίματος: | Κεφαλή 0-500mm, ουρά 0-250mm | Διαθέσιμο μέγεθος καλωδίου: | 6-150MM2 |
| Μέγεθος κοπής: | 1-99999.99 χιλιοστά | Τέμνουσα ανοχή: | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) |
| Μέθοδος τροφοδοσίας με σύρμα: | Σίτιση ζωνών | ταχύτητα: | 600-1000pcs/h |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βάρος: | 270 κιλά |
| Μέγεθος: | 1180*800*1200 mm | Λιμάνι: | Σενζέν |
![]()
![]()
![]()
| Σχήμα | YH-SW-35 | ΥΧ-SW-70 | YH-SW-95 | ΥΧ-SW-150 |
| Μέγεθος καλωδίου | AWG12-AWG3 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG3/0 | AWG7-AWG4/0 |
| Διοικητής Διατομή | 1.5-35MM2 | 2.5-70MM2 | 2.5-90MM2 | 10-150MM2 |
| Κόψιμο Διάρκεια | 1-99999.99MM | |||
| Κόψιμο Ανεκτικότητα | ±(0,002*L) ((L= μήκος κοπής) | |||
| Απογύμνωση Διάρκεια | Κεφαλή: 0-250MM Κύκλος: 0-120MM | Κεφάλαιο: 0-320MM Κύτος: 0-160MM | Κεφάλαιο: 0-300MM Κύκλος: 0-150MM | Κεφαλή: 0-500MM Κύκλος: 0-250MM |
| Δίοδος Διάμετρος | ø16χμ | ø20χμ | ø22χμ | ø32χμ |
| Παραγωγή Ποσοστό | 800-1600 PCS/h (ανάλογα με το σύρμα) | 600-1000PCS/h (ανάλογα με το σύρμα) | ||
| Τροφοδοσία σύρματος Μέθοδος | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη | Τροφοδοσία με ζώνη |
| Μέθοδος οδήγησης | 8τροχοκίνηση | 12 τροχοκίνητα | 12τροχοκίνηση | 24τροχοκίνηση |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V/110V 50-60HZ | |||
| Δύναμη | 650W | 800W | 800W | 1200W |
| Βάρος | 80 κιλά | 105 κιλά | 110 κιλά | 270 κιλά |
| Μέγεθος | 560*520*450MM | 700*640*480MM | 700*640*480MM | 1100*800*1200MM |
| Σημείωση:Παραμέτρους σήμανσης παραγγελία διαθέσιμη, αν έχετε αμφιβολίες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεξεργαστούν το δείγμα σας | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Lee
Τηλ.:: +8618272164783